Objetivo
Fortalecer una dinámica de la evaluación permanente de los programas curriculares que asegure la calidad académica
de los procesos formativos y facilite su seguimiento en la Universidad Nacional de Colombia.
La Universidad se ha comprometido en un proceso de autoevaluación integral de sus programas curriculares, que le
permite hacer un reconocimiento que conduzca a la elaboración de planes de mejoramiento basados en un análisis
riguroso de su situación actual.
La autoevaluación ha comprometido a la comunidad académica en un proceso de autorreflexión y de recolección y
análisis crítico de la información disponible sobre sus procesos académicos y en particular sobre los programas
curriculares que ofrece.
Enlaces de Interés
Guía Autoevaluación Posgrados 2017
guia2017.pdf (93Mb) 125 pág.
Enero 2017
Guía Autoevaluación Pregrados 2010
guia2010.pdf (1436k) 74 pág.
Octubre 2010
Guía autoevaluación 2013
guia2013.pdf (1.29 mb) 28 pág.
Septiembre 2013
La UN Hoy
launhoy2010.pdf (3070k) 124 pág.
Agosto 2010
Guía Autoevaluación Posgrados 2010
guia2010.pdf (1006k)
100 pág.
Mayo 2010
- Dirección Nacional de Programas de Pregrado
- Dirección Nacional de Programas de Posgrado
- Misión y Visión UN
Acreditación de programas
Objetivo
- Establecer políticas, estrategias y metas del mejoramiento continuo de la calidad para todos los programas Curriculares de la Universidad.
- Construir un mecanismo de seguimiento unificado, que en el cumplimiento de las funciones de la Universidad, propicie el mejoramiento continuo de la calidad
- Generar una cultura institucional de la evaluación entendida como un proceso sistémico, permanente, participativo e integral
Programa Curricular | Año de creación | Resolución | Fecha Acreditación | Vigencia | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
Administración de Empresas | 1965 | 979 | 27-feb-09 | 6 | 27-feb-15 |
Antropología | 1964 | 539 | 09-feb-07 | 8 | 09-feb-15 |
Arquitectura | 1936 | 11945 | 16-jul-16 | 6 | 16-jul-22 |
Artes Plásticas | 1978 | 12325 | 28-sep-12 | 6 | 28-sep-18 |
Biología | 1965 | 16035 | 10-dic-12 | 8 | 10-dic-20 |
Ciencia Política | 1994 | 3981 | 01-mar-16 | 8 | 01-mar-24 |
Cine y Televisión | 1988 | 538 | 15-ene-16 | 6 | 15-ene-22 |
Contaduría Pública | 1965 | 9926 | 22-ago-12 | 6 | 22-ago-18 |
Derecho | 1867 | 17142 | 17-oct-14 | 6 | 17-oct-20 |
Diseño Gráfico | 1963 | 12260 | 10-ago-15 | 4 | 10-ago-19 |
Diseño Industrial | 1978 | 3321 | 04-jun-08 | 4 | 04-jun-12 |
Economía | 1952 | 549 | 15-ene-16 | 8 | 15-ene-24 |
Enfermería | 1920 | 7728 | 26-may-14 | 8 | 26-may-22 |
Español y Filología Clásica | 1996 | 11949 | 16-jul-16 | 4 | 16-jul-20 |
Estadística | 1958 | 796 | 20-feb-08 | 6 | 20-feb-14 |
Estudios Literarios | 1987 | 16333 | 30-sep-15 | 6 | 30-sep-21 |
Farmacia | 1927 | 2494 | 30-mar-11 | 8 | 30-mar-19 |
Filología e Idiomas | 1967 | 16228 | 30-sep-15 | 6 | 30-sep-21 |
Filosofía | 1945 | 5422 | 24-abr-15 | 10 | 24-abr-25 |
Física | 1961 | 1235 | 16-mar-07 | 8 | 16-mar-15 |
Fisioterapia | 1966 | 5941 | 22-jul-11 | 4 | 22-jul-15 |
Fonoaudiología | 1966 | 445 | 19-ene-12 | 6 | 19-ene-18 |
Geografía | 1991 | 21082 | 24-dic-15 | 6 | 24-dic-21 |
Geología | 1956 | 12259 | 10-ago-15 | 8 | 10-ago-23 |
Historia | 1990 | 12256 | 10-ago-15 | 8 | 10-ago-23 |
Ingeniería Agrícola | 1969 | 5785 | 24-abr-14 | 6 | 24-abr-20 |
Ingeniería Agronómica | 1963 | 9275 | 18-oct-11 | 8 | 18-oct-19 |
Ingeniería Civil | 1935 | 3984 | 18-abr-12 | 8 | 18-abr-20 |
Ingeniería de Sistemas y Computación | 1978 | 3576 | 16-jul-08 | 8 | 16-jul-16 |
Ingeniería Eléctrica | 1961 | 444 | 19-ene-12 | 6 | 19-ene-18 |
Ingeniería Electrónica | 1997 | 2250 | 20-feb-14 | 8 | 20-feb-22 |
Ingeniería Industrial | 2000 | 2493 | 30-mar-11 | 8 | 30-mar-19 |
Ingeniería Mecánica | 1961 | 977 | 27-feb-09 | 6 | 27-feb-15 |
Ingeniería Mecatrónica | 2001 | 4683 | 13-jun-11 | 6 | 13-jun-17 |
Ingeniería Química | 1939 | 9274 | 18-oct-11 | 8 | 18-oct-19 |
Lingüística | 1997 | 12512 | 05-ago-14 | 6 | 05-ago-20 |
Matemáticas | 1952 | 12258 | 10-ago-07 | 6 | 10-ago-21 |
Medicina | 1867 | 21336 | 15-nov-16 | 10 | 15-nov-26 |
Medicina Veterinaria | 1921 | 797 | 20-feb-08 | 8 | 20-feb-16 |
Música | 1986 | 4056 | 19-jun-07 | 6 | 19-jun-13 |
Música Instrumental | 1986 | 3322 | 04-jun-08 | 4 | 04-jun-12 |
Nutrición y Dietética | 1965 | 6801 | 18-ago-11 | 4 | 18-ago-15 |
Odontología | 1942 | 3680 | 14-mar-14 | 6 | 14-mar-20 |
Psicología | 1948 | 3335 | 25-abr-11 | 8 | 25-abr-19 |
Química | 1939 | 1234 | 16-mar-07 | 6 | 16-mar-13 |
Sociología | 1949 | 12277 | 22-dic-10 | 6 | 22-dic-16 |
Terapia Ocupacional | 1966 | 16716 | 20-dic-12 | 4 | 20-dic-16 |
Trabajo Social | 1966 | 5940 | 22-julio-11 | 6 | 22-dic-17 |
Zootecnia | 1966 | 12257 | 10-ago-15 | 6 | 10-ago-21 |
Factor 1: Misión Y Proyecto Institucional
Objetivo
Los objetivos y el Proyecto Educativo del Programa (si ha sido tramitado con la Dirección Nacional de Programas de Pregrado) los podrá encontrar en la página de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado: http://www.pregrado.unal.edu.co/index.php/programas
Proyecto institucional
Políticas y criterios institucionales que definen el proyecto institucional o plan de desarrollo bajo el cual se rigen las funciones de docencia, investigación y extensión.
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Nacional de Colombia fue adoptado según el Acuerdo 209 de 2015 del Consejo Superior Universitario se encuentra en
Acuerdo 033 de 2007 Consejo Superior Universitario: Por el cual se establecen los lineamientos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares.
Acuerdo 44 de 2009 Consejo Superior Universitario: Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia.
Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior Universitario: Por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia.
Procesos de evaluación de los programas curriculares
El Acuerdo 151 de 2014 del Consejo Superior Universitario normaliza el proceso de autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas curriculares de la Universidad Nacional de Colombia
Estudiantes
Mecanismos de ingreso
Documentos asociados con el indicador Políticas institucionales para el proceso de admisión de estudiantes (proceso regular y excepcional), medio de difusión del proceso y mecanismos de evaluación continua y cuya aplicación es de nivel del programa o superior.
Admisiones
Acuerdo 215 de 2015 - Consejo Superior Universitario
Resolución 035 de 2014 - Vicerrectoría Académica
Acuerdo 25 del 2007 - Consejo superior Universitario
Acuerdo 18 de 1999 - Consejo Superior Universitario
Acuerdo 30 de 1990 - Consejo Superior Universitario
Acuerdo 93 de 1989 - Consejo Superior Universitario
Estatutos Estudiantiles
Acuerdo 08 de 2008 - Consejo Superior Universitario
Acuerdo 44 de 2009 - Consejo Superior Universitario